“金平果”2024高职专业及专业群排行榜发布
“金平果”2024高职专业及专业群排行榜发布
第四次发布高水平专业群全国定位数据
第五次发布全国高职院校专业竞争力排行榜
2024年5月16日,“金平果”第四次发布高职专业群综合竞争力评价数据,第五次发布高职专业排行榜,并将首次发布职业本科院校本科专业竞争力排行榜,评价对象包括全国1543所高职高专院校19个专业大类、97个专业类、738个专业、246个全国高水平专业群、1062个群内专业和33所职业本科院校的162个本科专业,对全国各地区、各类型、各高职院校的专业总体实力进行了全面、系统的评价分析,高职教育评价继续向深层次、多维度的专业领域评价、专业群综合竞争力评价扩展。
一、2024版高职教育评价,“金平果”从12个维度推出1282个排行榜
金平果2024高职专业评价以教育部《职业教育专业目录(2024年)》为依据,按照“十四五”国家经济社会发展和2035年远景目标对职业教育的要求,按照专业大类、专业类、专业和专业群四级分类评价,所有榜单将在中国科教评价网陆续发布。
表1 金平果2024高职院校竞争力排行榜清单
序号 | 榜单名称 | 榜单数量 | 首发年份 | 发布次数 |
1 | 高职院校综合竞争力排行榜 | 3 | 2012 | 第十三次发布 |
2 | 高职教育地区竞争力排行榜 | 1 | 2013 | 第十二次发布 |
3 | 高职院校竞争力分地区排行榜 | 31 | 2013 | 第十二次发布 |
4 | 高职院校竞争力分类型排行榜 | 11 | 2019 | 第六次发布 |
5 | 高职分专业大类竞争力排行榜 | 19 | 2020 | 第五次发布 |
6 | 高职分专业类竞争力排行榜 | 97 | 2020 | 第五次发布 |
7 | 高职分专业竞争力排行榜 | 738 | 2020 | 第五次发布 |
8 | 高水平专业群综合竞争力评价数据 | 130 | 2021 | 第四次发布 |
9 | 职业本科院校综合竞争力排行榜 | 3 | 2021 | 第四次发布 |
10 | 职业本科院校本科专业大类排行榜 | 19 | 2024 | 首次发布 |
11 | 职业本科院校本科专业类排行榜 | 68 | 2024 | 首次发布 |
12 | 职业本科大学本科专业竞争力排行榜 | 162 | 2024 | 首次发布 |
二、国家级高水平专业群综合竞争力评价
通过专业群中的每一个专业和该专业的全国最高水平相比较,运算得出专业群综合水平等级和综合水平排名位次比,以等级判断专业群的宏观水平,以位次比确定专业群的精确定位。专业群综合竞争力依赖于群内所有专业的水平贡献,高水平专业的组合才能建立一流的高水平专业群。下表以同名专业群数量+水平位次比为序排列,这样更有可比性。(金平果下一步将进行省级高水平专业群的评价,愿参与高校可将专业群名称、群内组成专业及佐证材料等信息发至邮箱6481867@qq.com 参与评价)
表2 金平果2024高职专业群综合竞争力评价数据
同名群数量 | 学校名称 | 专业群名称 | 等级定位 | 位次比定位 | 群内其它组成专业 |
10 | 重庆工程职业技术学院 | 机电一体化技术 | 5★ | 1.97% | 物联网应用技术、工业机器人技术、智能控制技术、煤矿智能开采技术 |
10 | 哈尔滨职业技术学院 | 机电一体化技术 | 4.8★ | 5.45% | 工业机器人技术、机械制造及自动化、电气自动化技术、智能焊接技术 |
10 | 济南职业学院 | 机电一体化技术 | 4.4★ | 6.99% | 电气自动化技术、机械设计与制造、飞机机电设备维修、电梯工程技术 |
10 | 芜湖职业技术学院 | 机电一体化技术 | 4.4★ | 8.04% | 工业机器人技术、数控技术、应用电子技术、电气自动化技术 |
10 | 陕西国防工业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 4.6★ | 8.86% | 工业机器人技术、数控技术、机械制造及自动化、工业产品质量检测技术 |
10 | 河南工业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 4★ | 12.52% | 模具设计与制造、电气自动化技术、机械设计与制造、数控技术 |
10 | 北京工业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 4.33★ | 13.61% | 机械制造及自动化、工业机器人技术 |
10 | 许昌职业技术学院 | 机电一体化技术 | 3.8★ | 17.49% | 数控技术、机械制造及自动化、工业机器人技术、电气自动化技术 |
10 | 宁夏职业技术学院 | 机电一体化技术 | 3.8★ | 24.61% | 物联网应用技术、数控技术、电气自动化技术、计算机应用技术 |
10 | 云南机电职业技术学院 | 机电一体化技术 | 3.4★ | 26.26% | 电气自动化技术、动车组检修技术、机电设备技术、飞机机电设备维修 |
7 | 浙江交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 4.75★ | 5.27% | 物联网应用技术、汽车检测与维修技术、现代通信技术 |
7 | 贵州交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 4.6★ | 5.97% | 地下与隧道工程技术、道路养护与管理、计算机网络技术、土木工程检测技术 |
7 | 辽宁省交通高等专科学校 | 道路与桥梁工程技术 | 4.5★ | 8.51% | 城市轨道交通工程技术、工程测量技术、地下与隧道工程技术、道路养护与管理 |
7 | 四川交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 4.25★ | 10.87% | 工程造价、建筑工程技术、地下与隧道工程技术 |
7 | 江西交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 4.25★ | 13.6% | 地下与隧道工程技术、建设工程监理、道路养护与管理 |
7 | 湖南交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 3.8★ | 21.66% | 工程造价、高速铁路施工与维护、道路养护与管理、港口与航道工程技术 |
7 | 吉林交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 3.5★ | 25.03% | 工程测量技术、市政工程技术、道路养护与管理 |
7 | 深圳信息职业技术学院 | 软件技术 | 5★ | 1% | 移动互联应用技术、大数据技术、嵌入式技术应用 |
7 | 常州信息职业技术学院 | 软件技术 | 5★ | 1% | 云计算技术应用、大数据技术 |
7 | 天津电子信息职业技术学院 | 软件技术 | 5★ | 1.16% | 数字媒体技术、移动应用开发、动漫制作技术 |
7 | 广东科学技术职业学院 | 软件技术 | 5★ | 1.7% | 计算机网络技术、云计算技术应用、大数据技术、移动应用开发 |
7 | 成都职业技术学院 | 软件技术 | 4.75★ | 3.41% | 计算机网络技术、计算机应用技术、应用电子技术 |
7 | 南宁职业技术学院 | 软件技术 | 4.4★ | 8.05% | 计算机网络技术、大数据技术、物联网应用技术、现代移动通信技术 |
7 | 福州职业技术学院 | 软件技术 | 4★ | 10.91% | 计算机应用技术、计算机网络技术、信息安全技术应用、智能互联网络技术 |
7 | 无锡职业技术学院 | 数控技术 | 4.8★ | 2.18% | 工业机器人技术、机械制造及自动化、材料成型及控制技术、智能制造装备技术 |
7 | 广东机电职业技术学院 | 数控技术 | 4.5★ | 5.65% | 机电一体化技术、模具设计与制造、机械设计与制造 |
7 | 山西机电职业技术学院 | 数控技术 | 4.4★ | 6.17% | 机械设计与制造、工业机器人技术、机电一体化技术、智能制造装备技术 |
7 | 四川工程职业技术学院 | 数控技术 | 4.5★ | 7.06% | 电气自动化技术、机电一体化技术、机械制造及自动化 |
7 | 黑龙江职业学院 | 数控技术 | 4.25★ | 8.09% | 电气自动化技术、工业机器人技术、机械制造及自动化 |
7 | 河南职业技术学院 | 数控技术 | 4.4★ | 9.22% | 模具设计与制造、智能焊接技术、机电一体化技术、工业机器人技术 |
7 | 湖南工业职业技术学院 | 数控技术 | 4.2★ | 11.97% | 机械制造及自动化、模具设计与制造、智能工程机械运用技术、智能焊接技术 |
6 | 江苏农牧科技职业学院 | 畜牧兽医 | 4.75★ | 3.67% | 动物营养与饲料、宠物养护与驯导、动物防疫与检疫 |
6 | 山东畜牧兽医职业学院 | 畜牧兽医 | 4.75★ | 3.77% | 动物防疫与检疫、动物医学、动物营养与饲料 |
6 | 新疆农业职业技术学院 | 畜牧兽医 | 4★ | 13.38% | 动物医学、动物防疫与检疫 |
6 | 铜仁职业技术学院 | 畜牧兽医 | 3.8★ | 16.71% | 设施农业与装备、电子商务、茶叶生产与加工技术、农产品加工与质量检测 |
6 | 宁夏职业技术学院 | 畜牧兽医 | 3.4★ | 28.4% | 电子商务、园艺技术、食品生物技术、中药制药 |
6 | 重庆三峡职业学院 | 畜牧兽医 | 3.2★ | 32.13% | 宠物养护与驯导、动物医学、水产养殖技术、动物防疫与检疫 |
6 | 江苏经贸职业技术学院 | 电子商务 | 5★ | 1.5% | 现代物流管理、国际经济与贸易、连锁经营与管理、移动商务 |
6 | 安徽商贸职业技术学院 | 电子商务 | 5★ | 1.97% | 现代物流管理、市场营销、连锁经营与管理 |
6 | 浙江商业职业技术学院 | 电子商务 | 4.8★ | 2.83% | 现代物流管理、国际经济与贸易、移动商务、商务数据分析与应用 |
6 | 浙江经贸职业技术学院 | 电子商务 | 4.75★ | 2.95% | 计算机网络技术、软件技术、计算机应用技术 |
6 | 江西外语外贸职业学院 | 电子商务 | 4.6★ | 3.69% | 大数据与会计、商务英语、国际商务、商务日语 |
6 | 哈尔滨职业技术学院 | 电子商务 | 4★ | 9.78% | 现代物流管理、市场营销 |
6 | 南通职业大学 | 建筑工程技术 | 4.4★ | 6.42% | 建筑装饰工程技术、工程造价、物联网应用技术、室内艺术设计 |
6 | 广西建设职业技术学院 | 建筑工程技术 | 4.25★ | 7.33% | 工程测量技术、建设工程监理、土木工程检测技术 |
6 | 四川建筑职业技术学院 | 建筑工程技术 | 4.4★ | 8.63% | 道路与桥梁工程技术、建筑装饰工程技术、铁道工程技术、建筑设备工程技术 |
6 | 日照职业技术学院 | 建筑工程技术 | 4.33★ | 12.52% | 道路与桥梁工程技术、工程测量技术、工程造价 |
6 | 威海职业学院 | 建筑工程技术 | 4.25★ | 12.97% | 工程造价、建筑装饰工程技术、建筑电气工程技术 |
6 | 石家庄职业技术学院 | 建筑工程技术 | 4★ | 13.61% | 工程造价、建筑设计、建筑电气工程技术 |
5 | 天津医学高等专科学校 | 护理 | 5★ | 0.96% | 康复治疗技术、针灸推拿、医学营养 |
5 | 安徽医学高等专科学校 | 护理 | 5★ | 1.24% | 老年保健与管理、助产 |
5 | 滨州职业学院 | 护理 | 4.66★ | 3.72% | 康复治疗技术、助产 |
5 | 湖北职业技术学院 | 护理 | 4.25★ | 5% | 助产、康复治疗技术、医学美容技术 |
5 | 岳阳职业技术学院 | 护理 | 4★ | 13.31% | 药学、临床医学、康复治疗技术、老年保健与管理 |
5 | 浙江机电职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 5★ | 1.75% | 工业机器人技术、数控技术、模具设计与制造、工业设计 |
5 | 陕西工业职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 4.6★ | 2.84% | 数控技术、机电设备技术、机械设计与制造、电气自动化技术 |
5 | 金华职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 4.33★ | 6.34% | 机电一体化技术、电气自动化技术、模具设计与制造 |
5 | 滨州职业学院 | 机械制造及自动化 | 4★ | 8.59% | 电气自动化技术、机电一体化技术、数控技术、工业机器人技术 |
5 | 内蒙古机电职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 4★ | 11.07% | 软件技术、数控技术、机电一体化技术 |
5 | 宁波职业技术学院 | 模具设计与制造 | 4.66★ | 2.87% | 机电设备技术、机电一体化技术、电子信息工程技术 |
5 | 常州机电职业技术学院 | 模具设计与制造 | 4.8★ | 4.04% | 机械制造及自动化、数控技术、工业产品质量检测技术、工业设计 |
5 | 重庆工业职业技术学院 | 模具设计与制造 | 4.8★ | 4.06% | 工业机器人技术、数控技术、电气自动化技术、机械设计与制造 |
5 | 天津轻工职业技术学院 | 模具设计与制造 | 4.5★ | 6.65% | 数控技术、机械设计与制造、智能制造装备技术 |
5 | 烟台职业学院 | 模具设计与制造 | 4.2★ | 11.93% | 机电一体化技术、工业机器人技术、数控技术、电气自动化技术 |
5 | 福建信息职业技术学院 | 物联网应用技术 | 5★ | 2.2% | 软件技术、计算机网络技术、大数据技术、电子信息工程技术 |
5 | 无锡职业技术学院 | 物联网应用技术 | 5★ | 2.64% | 计算机网络技术、智能控制技术、软件技术、电气自动化技术 |
5 | 重庆电子工程职业学院 | 物联网应用技术 | 4.6★ | 3.98% | 现代通信技术、现代移动通信技术、电子信息工程技术、通信工程设计与监理 |
5 | 九江职业技术学院 | 物联网应用技术 | 4.4★ | 6.68% | 计算机网络技术、现代通信技术、软件技术、应用电子技术 |
5 | 重庆工商职业学院 | 物联网应用技术 | 4.2★ | 11.9% | 软件技术、新能源汽车技术、现代通信技术、应用电子技术 |
5 | 常州工程职业技术学院 | 应用化工技术 | 4.5★ | 5.31% | 药品生产技术、分析检验技术、精细化工技术 |
5 | 湖南化工职业技术学院 | 应用化工技术 | 4.4★ | 7.75% | 高分子材料智能制造技术、精细化工技术、分析检验技术、化妆品技术 |
5 | 宁波职业技术学院 | 应用化工技术 | 4.5★ | 7.95% | 电气自动化技术、分析检验技术、环境监测技术 |
5 | 宁夏工商职业技术学院 | 应用化工技术 | 3.4★ | 22.04% | 现代物流管理、机电一体化技术、分析检验技术、煤化工技术 |
5 | 新疆轻工职业技术学院 | 应用化工技术 | 3★ | 34.22% | 化工装备技术、石油化工技术 |
4 | 重庆工业职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 5★ | 1.31% | 新能源汽车技术、汽车技术服务与营销、汽车电子技术、汽车检测与维修技术 |
4 | 贵州交通职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 5★ | 1.82% | 新能源汽车检测与维修技术、物联网应用技术、现代物流管理、汽车检测与维修技术 |
4 | 山东交通职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 5★ | 2.3% | 汽车技术服务与营销、汽车检测与维修技术、新能源汽车检测与维修技术 |
4 | 辽宁省交通高等专科学校 | 汽车检测与维修技术 | 4.6★ | 5.73% | 数控技术、机电一体化技术、汽车技术服务与营销、汽车电子技术 |
4 | 浙江经济职业技术学院 | 现代物流管理 | 4.8★ | 2.73% | 物联网应用技术、电子商务、金融服务与管理、关务与外贸服务 |
4 | 辽宁经济职业技术学院 | 现代物流管理 | 4.25★ | 9.2% | 电子商务、市场营销、关务与外贸服务、国际经济与贸易 |
4 | 天津交通职业学院 | 现代物流管理 | 4.25★ | 15.62% | 电子商务、邮政快递运营管理、智能物流技术 |
4 | 昆明工业职业技术学院 | 现代物流管理 | 3.66★ | 30.52% | 电子商务、统计与会计核算 |
4 | 北京劳动保障职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 5★ | 1.55% | 劳动与社会保障、人力资源管理 |
4 | 重庆城市管理职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 4.8★ | 4.43% | 康复治疗技术、社会工作、康复工程技术、民政服务与管理 |
4 | 江苏经贸职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 4.33★ | 5.75% | 康复治疗技术、食品检验检测技术、社会工作 |
4 | 长沙民政职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 4.2★ | 13.14% | 护理、物联网应用技术、临床医学、康复治疗技术 |
3 | 九江职业技术学院 | 船舶工程技术 | 4.6★ | 4.24% | 电气自动化技术、数控技术、船舶动力工程技术、工业产品质量检测技术 |
3 | 武汉船舶职业技术学院 | 船舶工程技术 | 4.25★ | 11.84% | 智能焊接技术、数控技术、船舶动力工程技术、船舶电气工程技术 |
3 | 渤海船舶职业学院 | 船舶工程技术 | 3.6★ | 25.48% | 工业机器人技术、智能焊接技术、船舶电气工程技术、船舶动力工程技术 |
3 | 山西省财政税务专科学校 | 大数据与会计 | 5★ | 0.43% | 大数据与财务管理、会计信息管理 |
3 | 北京财贸职业学院 | 大数据与会计 | 4.75★ | 2.45% | 金融服务与管理、国际金融、金融科技应用 |
3 | 江西财经职业学院 | 大数据与会计 | 4.25★ | 9.03% | 金融服务与管理、大数据与审计、会计信息管理 |
3 | 山东科技职业学院 | 服装设计与工艺 | 3.75★ | 18.93% | 市场营销、服装与服饰设计、现代纺织技术 |
3 | 杭州职业技术学院 | 服装设计与工艺 | 4★ | 23.62% | 艺术设计、针织技术与针织服装 |
3 | 成都纺织高等专科学校 | 服装设计与工艺 | 3.5★ | 27.25% | 高分子材料智能制造技术、现代纺织技术、纺织品检验与贸易 |
3 | 江苏海事职业技术学院 | 航海技术 | 5★ | 2.75% | 轮机工程技术、船舶电子电气技术 |
3 | 江苏航运职业技术学院 | 航海技术 | 4★ | 12.9% | 港口与航运管理、国际邮轮乘务管理、轮机工程技术 |
3 | 福建船政交通职业学院 | 航海技术 | 3.66★ | 17.98% | 船舶工程技术、轮机工程技术 |
3 | 山东商业职业技术学院 | 市场营销 | 5★ | 1.58% | 现代物流管理、电子商务、商务管理、大数据与会计 |
3 | 无锡商业职业技术学院 | 市场营销 | 4.8★ | 2.06% | 视觉传达设计、电子商务、国际经济与贸易、商务数据分析与应用 |
3 | 山西省财政税务专科学校 | 市场营销 | 4★ | 12.78% | 汽车技术服务与营销、商务英语、连锁经营与管理 |
3 | 黄河水利职业技术学院 | 水利水电建筑工程 | 4.8★ | 5.48% | 安全技术与管理、工程造价、水利水电工程技术、水利工程 |
3 | 广东水利电力职业技术学院 | 水利水电建筑工程 | 3.75★ | 12.09% | 给排水工程技术、水利工程、水政水资源管理 |
3 | 安徽水利水电职业技术学院 | 水利水电建筑工程 | 4★ | 13.15% | 建筑工程技术、市政工程技术、给排水工程技术、水利水电工程智能管理 |
3 | 湖南铁道职业技术学院 | 铁道机车运用与维护 | 4★ | 9.8% | 动车组检修技术、城市轨道车辆应用技术、铁道车辆技术 |
3 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道机车运用与维护 | 4.33★ | 10.85% | 动车组检修技术、铁道车辆技术 |
3 | 吉林铁道职业技术学院 | 铁道机车运用与维护 | 4★ | 13.97% | 铁道交通运营管理、铁道信号自动控制、铁道车辆技术、铁道供电技术 |
3 | 深圳职业技术大学 | 现代通信技术 | 5★ | 0.61% | 信息安全技术应用、物联网应用技术、计算机网络技术、云计算技术应用 |
3 | 南京信息职业技术学院 | 现代通信技术 | 5★ | 2.25% | 物联网应用技术、云计算技术应用、现代移动通信技术、电信服务与管理 |
3 | 四川邮电职业技术学院 | 现代通信技术 | 4.4★ | 7.67% | 物联网应用技术、现代移动通信技术、通信工程设计与监理、现代通信技术 |
3 | 淄博职业学院 | 新能源汽车技术 | 5★ | 1.35% | 汽车电子技术、汽车检测与维修技术、物联网应用技术、汽车技术服务与营销 |
3 | 湖北交通职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 5★ | 3.04% | 汽车技术服务与营销、汽车检测与维修技术 |
3 | 长春汽车工业高等专科学校 | 新能源汽车技术 | 4.8★ | 3.16% | 汽车智能技术、汽车检测与维修技术、汽车电子技术、汽车技术服务与营销 |
3 | 重庆电子工程职业学院 | 信息安全技术应用 | 5★ | 1.27% | 计算机网络技术、软件技术、大数据技术、移动互联应用技术 |
3 | 常州信息职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 4.75★ | 3.72% | 现代通信技术、计算机网络技术、物联网应用技术 |
3 | 北京信息职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 4.5★ | 9.41% | 计算机网络技术、现代通信技术、云计算技术应用 |
3 | 苏州工业职业技术学院 | 智能控制技术 | 4.75★ | 2.04% | 数控技术、机电一体化技术、工业机器人技术 |
3 | 浙江机电职业技术学院 | 智能控制技术 | 4.8★ | 2.53% | 物联网应用技术、电气自动化技术、机电一体化技术、应用电子技术 |
3 | 重庆航天职业技术学院 | 智能控制技术 | 4.4★ | 7.9% | 机电一体化技术、飞行器数字化制造技术、电子信息工程技术、应用电子技术 |
3 | 新疆农业职业技术学院 | 种子生产与经营 | 4★ | 7.62% | 园艺技术、农产品加工与质量检测 |
3 | 河南农业职业学院 | 种子生产与经营 | 4★ | 8.99% | 园林技术、园艺技术、植物保护与检疫技术 |
3 | 湖南生物机电职业技术学院 | 种子生产与经营 | 3.66★ | 19.52% | 园林技术、园艺技术 |
2 | 黄河水利职业技术学院 | 测绘地理信息技术 | 4.8★ | 3.51% | 工程测量技术、测绘工程技术、地籍测绘与土地管理、摄影测量与遥感技术 |
2 | 广东工贸职业技术学院 | 测绘地理信息技术 | 4.66★ | 5.67% | 工程测量技术、地籍测绘与土地管理 |
2 | 广东轻工职业技术学院 | 产品艺术设计 | 5★ | 1.53% | 大数据技术、软件技术、数字媒体技术、广告艺术设计 |
2 | 上海工艺美术职业学院 | 产品艺术设计 | 5★ | 1.97% | 广告艺术设计、数字媒体艺术设计 |
2 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 4.75★ | 2.71% | 建筑工程技术、道路与桥梁工程技术、建设工程管理 |
2 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 4★ | 9.14% | 土木工程检测技术、地下与隧道工程技术 |
2 | 山西职业技术学院 | 大数据技术 | 4.33★ | 7.1% | 现代移动通信技术、信息安全技术应用 |
2 | 贵州轻工职业技术学院 | 大数据技术 | 4★ | 10.62% | 计算机应用技术、物联网应用技术、新能源汽车技术、现代物流管理 |
2 | 淄博职业学院 | 电气自动化技术 | 4.75★ | 3.61% | 机电一体化技术、机械制造及自动化、数控技术 |
2 | 潍坊职业学院 | 电气自动化技术 | 4.33★ | 8.29% | 数控技术、机电一体化技术、应用电子技术 |
2 | 深圳职业技术大学 | 电子信息工程技术 | 5★ | 0.7% | 汽车电子技术、移动互联应用技术 |
2 | 东莞职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 3.8★ | 21.1% | 工业机器人技术、物联网应用技术、电气自动化技术、计算机应用技术 |
2 | 唐山工业职业技术学院 | 动车组检修技术 | 4.25★ | 9.88% | 数控技术、电气自动化技术、工业机器人技术 |
2 | 武汉铁路职业技术学院 | 动车组检修技术 | 3.8★ | 13.41% | 机电设备技术、城市轨道车辆应用技术、铁道机车运用与维护、铁道车辆技术 |
2 | 武汉电力职业技术学院 | 发电厂及电力系统 | 4.8★ | 2.49% | 风力发电工程技术、供用电技术、发电运行技术、水电站机电设备与自动化 |
2 | 重庆电力高等专科学校 | 发电厂及电力系统 | 4.75★ | 4.84% | 供用电技术、输配电工程技术、电力系统继电保护技术 |
2 | 西安航空职业技术学院 | 飞机机电设备维修 | 4.5★ | 4.49% | 数控技术、飞行器数字化制造技术、材料工程技术 |
2 | 广州民航职业技术学院 | 飞机机电设备维修 | 4.6★ | 5.18% | 飞机部件修理、飞机电子设备维修、飞机结构修理、通用航空器维修 |
2 | 徐州工业职业技术学院 | 高分子材料智能制造技术 | 4.33★ | 4.47% | 机械制造及自动化、橡胶智能制造技术 |
2 | 黎明职业大学 | 高分子材料智能制造技术 | 3.5★ | 22.53% | 应用化工技术、服装设计与工艺、鞋类设计与工艺 |
2 | 安徽机电职业技术学院 | 工业机器人技术 | 5★ | 2.08% | 电气自动化技术、数控技术、智能制造装备技术、机电一体化技术 |
2 | 常州机电职业技术学院 | 工业机器人技术 | 4.8★ | 2.58% | 物联网应用技术、机电一体化技术、电气自动化技术、智能制造装备技术 |
2 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 工艺美术品设计 | 4.5★ | 5% | 产品艺术设计、服装与服饰设计、室内艺术设计 |
2 | 上海工艺美术职业学院 | 工艺美术品设计 | 4.4★ | 6.86% | 陶瓷设计与工艺、雕刻艺术设计、首饰设计与工艺、玉器设计与工艺 |
2 | 浙江金融职业学院 | 国际经济与贸易 | 5★ | 1.3% | 国际商务、商务英语 |
2 | 海南经贸职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 4.4★ | 9.03% | 电子商务、金融服务与管理、现代物流管理、关务与外贸服务 |
2 | 陕西职业技术学院 | 旅游管理 | 4.5★ | 6.95% | 酒店管理与数字化运营、旅游英语、空中乘务 |
2 | 海南经贸职业技术学院 | 旅游管理 | 4.4★ | 7.1% | 市场营销、酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养、体育运营与管理 |
2 | 北京电子科技职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 4.5★ | 8.21% | 机电一体化技术、汽车检测与维修技术、机械制造及自动化 |
2 | 长春汽车工业高等专科学校 | 汽车制造与试验技术 | 4★ | 10.77% | 电气自动化技术、模具设计与制造、工业机器人技术、数控技术 |
2 | 江苏食品药品职业技术学院 | 食品智能加工技术 | 5★ | 2.37% | 食品检验检测技术、食品质量与安全 |
2 | 漳州职业技术学院 | 食品智能加工技术 | 4.5★ | 4.43% | 食品生物技术、现代物流管理、食品检验检测技术 |
2 | 西安航空职业技术学院 | 无人机应用技术 | 4.4★ | 6.84% | 机电一体化技术、电子信息工程技术、摄影测量与遥感技术、通用航空器维修 |
2 | 天津现代职业技术学院 | 无人机应用技术 | 4★ | 16.81% | 软件技术、物联网应用技术、工业机器人技术 |
2 | 金华职业技术学院 | 学前教育 | 5★ | 0.5% | 小学教育、美术教育、早期教育 |
2 | 咸阳职业技术学院 | 学前教育 | 4.75★ | 3.3% | 音乐教育、早期教育、小学英语教育 |
2 | 重庆医药高等专科学校 | 药学 | 5★ | 1.75% | 中药学、药品经营与管理、药品生产技术、药品质量与安全 |
2 | 天津医学高等专科学校 | 药学 | 4.33★ | 7.55% | 药品生产技术、中药学、药品经营与管理 |
2 | 北京农业职业学院 | 园艺技术 | 4.33★ | 8.4% | 园林技术、环境艺术设计 |
2 | 辽宁农业职业技术学院 | 园艺技术 | 4★ | 15.5% | 园林技术、作物生产与经营管理、农业生物技术 |
2 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 中药学 | 4.5★ | 5.63% | 中药制药、中药材生产与加工、中医学 |
2 | 广东食品药品职业学院 | 中药学 | 4★ | 13.27% | 药品生产技术、中药材生产与加工、药品质量与安全 |
1 | 福建船政交通职业学院 | 安全技术与管理 | 4★ | 12.61% | 环境工程技术、建设工程监理 |
1 | 中山火炬职业技术学院 | 包装策划与设计 | 4★ | 15.43% | 药品生产技术、广告艺术设计、智能光电技术应用、印刷媒体技术 |
1 | 天津市职业大学 | 包装工程技术 | 4.25★ | 16.17% | 印刷数字图文技术、包装策划与设计、印刷媒体技术 |
1 | 陕西工业职业技术学院 | 材料成型及控制技术 | 4.5★ | 4.29% | 模具设计与制造、智能焊接技术、理化测试与质检技术 |
1 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 餐饮智能管理 | 4.6★ | 4.69% | 旅游管理、休闲服务与管理、会展策划与管理、烹饪工艺与营养 |
1 | 昆明冶金高等专科学校 | 测绘工程技术 | 4.4★ | 10.3% | 物联网应用技术、建筑工程技术、建筑材料工程技术、测绘地理信息技术 |
1 | 广西职业技术学院 | 茶叶生产与加工技术 | 5★ | 2.38% | 电子商务、广告艺术设计、茶艺与茶文化 |
1 | 山东职业学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 4.25★ | 9.14% | 铁道供电技术、城市轨道交通运营管理、铁道信号自动控制 |
1 | 北京交通运输职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 5★ | 1.71% | 城市轨道交通工程技术、城市轨道车辆应用技术、城市轨道交通供配电技术、城市轨道交通机电技术、城市轨道交通通信信号技术 |
1 | 湖南工艺美术职业学院 | 刺绣设计与工艺 | 4.2★ | 11.46% | 工艺美术品设计、首饰设计与工艺、陶瓷设计与工艺、雕刻艺术设计 |
1 | 秦皇岛职业技术学院 | 大数据与审计 | 4.25★ | 8.04% | 大数据与会计、大数据与财务管理、会计信息管理 |
1 | 浙江旅游职业学院 | 导游 | 4.66★ | 4.33% | 电子商务、智慧景区开发与管理 |
1 | 温州职业技术学院 | 电机与电器技术 | 4.5★ | 4.96% | 机电一体化技术、电子信息工程技术、电气自动化技术 |
1 | 内蒙古机电职业技术学院 | 电力系统自动化技术 | 4★ | 11.95% | 供用电技术、热能动力工程技术、风力发电工程技术 |
1 | 杭州职业技术学院 | 电梯工程技术 | 3.75★ | 23.28% | 机电一体化技术、电气自动化技术、机械设计与制造 |
1 | 南京信息职业技术学院 | 电子产品检测技术 | 4.75★ | 3.82% | 光伏工程技术、电子信息工程技术、质量管理与认证 |
1 | 成都航空职业技术学院 | 飞行器数字化制造技术 | 5★ | 1.71% | 数控技术、模具设计与制造、复合材料智能制造技术、航空发动机装配调试技术 |
1 | 长沙航空职业技术学院 | 飞行器维修技术 | 4.4★ | 8.55% | 机电一体化技术、理化测试与质检技术、通用航空器维修、航空发动机维修技术 |
1 | 酒泉职业技术学院 | 风力发电工程技术 | 3★ | 44.77% | 机械制造及自动化、电力系统继电保护技术、太阳能光热技术与应用 |
1 | 青岛职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 4★ | 10.35% | 动漫制作技术、艺术设计、环境艺术设计 |
1 | 山西工程职业学院 | 钢铁智能冶金技术 | 4.4★ | 8.26% | 机电一体化技术、物联网应用技术、大数据技术、智能轧钢技术 |
